理念・目標
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 理念・目標 [2024/09/26 16:52] – [企業理念 「働く人々の生活を豊かにし、社会に貢献する」] 加藤 秀二郎 | 理念・目標 [2024/09/26 19:12] (現在) – 加藤 秀二郎 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| ====== 理念・目標 ====== | ====== 理念・目標 ====== | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 87: | 行 88: | ||
| 従業員の幸福と成長の為に、従業員のスキル開発やキャリアの成長を支援し、働きやすい環境と働きがいのある職場を提供すること。 | 従業員の幸福と成長の為に、従業員のスキル開発やキャリアの成長を支援し、働きやすい環境と働きがいのある職場を提供すること。 | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== 行動理念 「信頼と革新の未来へ」 ===== | ||
| + | **1. 信頼と誠実さ**\\ | ||
| + | 信頼性と誠実さを基盤とした行動に取組む為に、お客様やパートナーとの関係を築くたね真摯な態度で接すること。 | ||
| + | |||
| + | **2. チームワークと協力**\\ | ||
| + | 互いを尊重し、情報や知識を共有することで、組織全体の成果を最大化を行い、チームワークと協力を重視し、共に目標に向かって協力すること。 | ||
| + | |||
| + | **3. 創造と革新**\\ | ||
| + | 新しいアイデアや解決策を模索し、常に進化し続ける為に、競争力を維持し、成長を促進させ、創造性と革新性を持って行動すること。 | ||
| + | |||
| + | **4. 品質と効率性**\\ | ||
| + | 高品質な成果物を追求し、効率的な業務遂行に努める為に、プロフェッショナリズムと効率性を重視し、お客様の期待に応えるために最善を尽くすこと。 | ||
| + | |||
| + | **5. 社会貢献と持続可能性**\\ | ||
| + | 社会への貢献と持続可能性を考慮した行動をする為に、環境への配慮や社会的な課題に積極的に取り組み、社会の発展と健全な未来を築くこと。 | ||
| + | |||
| + | **6. 環境整備とプロフェッショナリズム**\\ | ||
| + | 環境整備を私たちすべての活動の原点として、プロフェッショナルな仕事をする為に、5Sの思考を基本として、環境整備を継続的に行い、持続的な成長を実現させること。 | ||
/home/r7221723/public_html/wiki.chusan-workwear.com/data/attic/理念・目標.1727337147.txt.gz · 最終更新: 2024/09/26 16:52 by 加藤 秀二郎
